No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Aceh Selatan | 081119535203 |
2 | Aceh Tenggara | 081119535203 |
3 | Aceh Timur | 081119535203 |
4 | Aceh Tengah | 081119535203 |
5 | Aceh Barat | 081119535203 |
6 | Aceh Besar | 081119535203 |
7 | Pidie | 081119535203 |
8 | Aceh Utara | 081119535203 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
9 | Simeulue | 081119535204 |
10 | Aceh Singkil | 081119535204 |
11 | Bireuen | 081119535204 |
12 | Aceh Barat Daya | 081119535204 |
13 | Gayo Lues | 081119535204 |
14 | Aceh Jaya | 081119535204 |
15 | Nagan Raya | 081119535204 |
16 | Aceh Tamiang | 081119535204 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
17 | Bener Meriah | 081119535204 |
18 | Pidie Jaya | 081119535204 |
19 | Kota Banda Aceh | 081119535204 |
20 | Kota Sabang | 081119535204 |
21 | Kota Lhokseumawe | 081119535204 |
22 | Kota Langsa | 081119535204 |
23 | Kota Subulussalam | 081119535204 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Tapanuli Tengah | 081119535204 |
2 | Tapanuli Utara | 081119535204 |
3 | Tapanuli Selatan | 081119535204 |
4 | Nias | 081119535204 |
5 | Langkat | 081119535205 |
6 | Karo | 081119535205 |
7 | Deli Serdang | 081119535205 |
8 | Simalungun | 081119535205 |
9 | Asahan | 081119535205 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
10 | Labuhanbatu | 081119535205 |
11 | Dairi | 081119535205 |
12 | Toba Samosir | 081119535205 |
13 | Mandailing Natal | 081119535205 |
14 | Nias Selatan | 081119535205 |
15 | Pakpak Bharat | 081119535205 |
16 | Humbang Hasundutan | 081119535205 |
17 | Samosir | 081119535205 |
18 | Serdang Bedagai | 081119535205 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
19 | Batu Bara | 081119535206 |
20 | Padang Lawas Utara | 081119535206 |
21 | Padang Lawas | 081119535206 |
22 | Labuhanbatu Selatan | 081119535206 |
23 | Labuhanbatu Utara | 081119535206 |
24 | Nias Utara | 081119535206 |
25 | Nias Barat | 081119535206 |
26 | Kota Padang Sidempuan | 081119535206 |
27 | Kota Gunungsitoli | 081119535206 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Pesisir Selatan | 081119535206 |
2 | Solok | 081119535206 |
3 | Sijunjung | 081119535206 |
4 | Tanah Datar | 081119535206 |
5 | Padang Pariaman | 081119535206 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
6 | Agam | 081119535206 |
7 | Lima Puluh Kota | 081119535206 |
8 | Pasaman | 081119535206 |
9 | Kepulauan Mentawai | 081119535206 |
10 | Dharmasraya | 081119535206 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
11 | Solok Selatan | 081119535206 |
12 | Pasaman Barat | 081119535206 |
13 | Kota Sawahlunto | 081119535206 |
14 | Kota Pariaman | 081119535206 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Kampar | 081119535206 |
2 | Indragiri Hulu | 081119535206 |
3 | Bengkalis | 081119535206 |
4 | Indragiri Hilir | 081119535206 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Pelalawan | 081119535206 |
6 | Rokan Hulu | 081119535206 |
7 | Rokan Hilir | 081119535206 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
8 | Siak | 081119535207 |
9 | Kuantan Singingi | 081119535207 |
10 | Kepulauan Meranti | 081119535207 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Kerinci | 081119535207 |
2 | Merangin | 081119535207 |
3 | Sarolangun | 081119535207 |
4 | Batanghari | 081119535207 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Muaro Jambi | 081119535207 |
6 | Tanjung Jabung Barat | 081119535207 |
7 | Tanjung Jabung Timur | 081119535207 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
8 | Bungo | 081119535207 |
9 | Tebo | 081119535207 |
10 | Kota Sungai Penuh | 081119535207 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Ogan Komering Ulu | 081119535207 |
2 | Ogan Komering Ilir | 081119535207 |
3 | Muara Enim | 081119535207 |
4 | Lahat | 081119535207 |
5 | Musi Rawas | 081119535207 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
6 | Musi Banyuasin | 081119535207 |
7 | Banyuasin | 081119535208 |
8 | Ogan Komering Ulu Timur | 081119535208 |
9 | Ogan Komering Ulu Selatan | 081119535208 |
10 | Ogan Ilir | 081119535208 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
11 | Empat Lawang | 081119535208 |
12 | Penukal Abab Lematang Ilir | 081119535208 |
13 | Musi Rawas Utara | 081119535208 |
14 | Kota Prabumulih | 081119535208 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Bengkulu Selatan | 081119535208 |
2 | Rejang Lebong | 081119535208 |
3 | Bengkulu Utara | 081119535208 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Kaur | 081119535208 |
5 | Seluma | 081119535208 |
6 | Muko Muko | 081119535208 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
7 | Lebong | 081119535208 |
8 | Kepahiang | 081119535208 |
9 | Bengkulu Tengah | 081119535208 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Lampung Selatan | 081119535208 |
2 | Lampung Tengah | 081119535208 |
3 | Lampung Utara | 081119535208 |
4 | Lampung Barat | 081119535209 |
5 | Tulang Bawang | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
6 | Tanggamus | 081119535209 |
7 | Lampung Timur | 081119535209 |
8 | Way Kanan | 081119535209 |
9 | Pesawaran | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
10 | Pringsewu | 081119535209 |
11 | Mesuji | 081119535209 |
12 | Tulang Bawang Barat | 081119535209 |
13 | Pesisir Barat | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Bangka | 081119535209 |
2 | Belitung | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
3 | Bangka Selatan | 081119535209 |
4 | Bangka Tengah | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Bangka Barat | 081119535209 |
6 | Belitung Timur | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Bintan | 081119535209 |
2 | Karimun | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
3 | Natuna | 081119535209 |
4 | Lingga | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Kepulauan Anambas | 081119535209 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Bogor | 081119535209 |
2 | Sukabumi | 081119535209 |
3 | Cianjur | 081119535209 |
4 | Bandung | 081119535210 |
5 | Garut | 081119535210 |
6 | Tasikmalaya | 081119535210 |
7 | Ciamis | 081119535210 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
8 | Kuningan | 081119535210 |
9 | Cirebon | 081119535210 |
10 | Majalengka | 081119535210 |
11 | Sumedang | 081119535210 |
12 | Indramayu | 081119535210 |
13 | Subang | 081119535210 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
14 | Purwakarta | 081119535210 |
15 | Karawang | 081119535211 |
16 | Bekasi | 081119535211 |
17 | Bandung Barat | 081119535211 |
18 | Pangandaran | 081119535211 |
19 | Kota Banjar | 081119535211 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Cilacap | 081119535211 |
2 | Banyumas | 081119535211 |
3 | Purbalingga | 081119535211 |
4 | Banjarnegara | 081119535211 |
5 | Kebumen | 081119535211 |
6 | Purworejo | 081119535211 |
7 | Wonosobo | 081119535211 |
8 | Magelang | 081119535211 |
9 | Boyolali | 081119535212 |
10 | Klaten | 081119535212 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
11 | Sukoharjo | 081119535212 |
12 | Wonogiri | 081119535212 |
13 | Karanganyar | 081119535212 |
14 | Sragen | 081119535212 |
15 | Grobogan | 081119535212 |
16 | Blora | 081119535212 |
17 | Rembang | 081119535212 |
18 | Pati | 081119535212 |
19 | Kudus | 081119535212 |
20 | Jepara | 081119535212 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
21 | Demak | 081119535212 |
22 | Semarang | 081119535212 |
23 | Temanggung | 081119535213 |
24 | Kendal | 081119535213 |
25 | Batang | 081119535213 |
26 | Pekalongan | 081119535213 |
27 | Pemalang | 081119535213 |
28 | Tegal | 081119535213 |
29 | Brebes | 081119535213 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Kulon Progo | 081119535213 |
2 | Bantul | 081119535213 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
3 | Gunungkidul | 081119535213 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Sleman | 081119535213 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Pacitan | 081119535213 |
2 | Ponorogo | 081119535213 |
3 | Trenggalek | 081119535213 |
4 | Tulungagung | 081119535213 |
5 | Blitar | 081119535213 |
6 | Kediri | 081119535214 |
7 | Malang | 081119535214 |
8 | Lumajang | 081119535214 |
9 | Jember | 081119535214 |
10 | Banyuwangi | 081119535214 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
11 | Bondowoso | 081119535214 |
12 | Situbondo | 081119535214 |
13 | Probolinggo | 081119535214 |
14 | Pasuruan | 081119535214 |
15 | Sidoarjo | 081119535214 |
16 | Mojokerto | 081119535214 |
17 | Jombang | 081119535214 |
18 | Nganjuk | 081119535214 |
19 | Madiun | 081119535215 |
20 | Magetan | 081119535215 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
21 | Ngawi | 081119535215 |
22 | Bojonegoro | 081119535215 |
23 | Tuban | 081119535215 |
24 | Lamongan | 081119535215 |
25 | Gresik | 081119535215 |
26 | Bangkalan | 081119535215 |
27 | Sampang | 081119535215 |
28 | Pamekasan | 081119535215 |
29 | Sumenep | 081119535215 |
30 | Kota Batu | 081119535215 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Pandeglang | 081119535215 |
2 | Lebak | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
3 | Tangerang | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Serang | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Jembrana | 081119535216 |
2 | Tabanan | 081119535216 |
3 | Badung | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Gianyar | 081119535216 |
5 | Klungkung | 081119535216 |
6 | Bangli | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
7 | Karangasem | 081119535216 |
8 | Buleleng | 081119535216 |
9 | Kota Denpasar | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Lombok Barat | 081119535216 |
2 | Lombok Tengah | 081119535216 |
3 | Lombok Timur | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Sumbawa | 081119535216 |
5 | Dompu | 081119535216 |
6 | Bima | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
7 | Sumbawa Barat | 081119535216 |
8 | Lombok Utara | 081119535216 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Kupang | 081119535216 |
2 | Timor Tengah Selatan | 081119535216 |
3 | Timor Tengah Utara | 081119535217 |
4 | Belu | 081119535217 |
5 | Alor | 081119535217 |
6 | Flores Timur | 081119535217 |
7 | Sikka | 081119535217 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
8 | Ende | 081119535217 |
9 | Ngada | 081119535217 |
10 | Manggarai | 081119535218 |
11 | Sumba Timur | 081119535218 |
12 | Sumba Barat | 081119535218 |
13 | Lembata | 081119535218 |
14 | Rote Ndao | 081119535218 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
15 | Manggarai Barat | 081119535218 |
16 | Nagekeo | 081119535218 |
17 | Sumba Tengah | 081119535218 |
18 | Sumba Barat Daya | 081119535218 |
19 | Manggarai Timur | 081119535219 |
20 | Sabu Raijua | 081119535219 |
21 | Malaka | 081119535219 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Sambas | 081119535219 |
2 | Mempawah | 081119535219 |
3 | Sanggau | 081119535219 |
4 | Ketapang | 081119535219 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Sintang | 081119535219 |
6 | Kapuas Hulu | 081119535219 |
7 | Bengkayang | 081119535220 |
8 | Landak | 081119535220 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
9 | Sekadau | 081119535220 |
10 | Melawi | 081119535220 |
11 | Kayong Utara | 081119535220 |
12 | Kubu Raya | 081119535220 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Kotawaringin Barat | 081119535220 |
2 | Kotawaringin Timur | 081119535220 |
3 | Kapuas | 081119535220 |
4 | Barito Selatan | 081119535220 |
5 | Barito Utara | 081119535220 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
6 | Katingan | 081119535220 |
7 | Seruyan | 081119535220 |
8 | Sukamara | 081119535220 |
9 | Lamandau | 081119535220 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
10 | Gunung Mas | 081119535221 |
11 | Pulang Pisau | 081119535221 |
12 | Murung Raya | 081119535221 |
13 | Barito Timur | 081119535221 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Tanah Laut | 081119535221 |
2 | Kotabaru | 081119535221 |
3 | Banjar | 081119535221 |
4 | Barito Kuala | 081119535221 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Tapin | 081119535221 |
6 | Hulu Sungai Selatan | 081119535221 |
7 | Hulu Sungai Tengah | 081119535221 |
8 | Hulu Sungai Utara | 081119535222 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
9 | Tabalong | 081119535222 |
10 | Tanah Bumbu | 081119535222 |
11 | Balangan | 081119535222 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Paser | 081119535222 |
2 | Kutai Kartanegara | 081119535222 |
3 | Berau | 081119535222 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Kutai Barat | 081119535223 |
5 | Kutai Timur | 081119535223 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
6 | Penajam Paser Utara | 081119535223 |
7 | Mahakam Ulu | 081119535223 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Bulungan | 081119535223 |
2 | Malinau | 081119535223 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
3 | Nunukan | 081119535223 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Tana Tidung | 081119535223 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Bolaang Mongondow | 081119535223 |
2 | Minahasa | 081119535223 |
3 | Kepulauan Sangihe | 081119535223 |
4 | Kepulauan Talaud | 081119535223 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Minahasa Selatan | 081119535224 |
6 | Minahasa Utara | 081119535224 |
7 | Minahasa Tenggara | 081119535224 |
8 | Bolaang Mongondow Utara | 081119535224 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
9 | Kep. Siau Tagulandang Biaro | 081119535224 |
10 | Bolaang Mongondow Timur | 081119535224 |
11 | Bolaang Mongondow Selatan | 081119535224 |
12 | Kota Kotamobagu | 081119535224 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Banggai | 081119535224 |
2 | Poso | 081119535224 |
3 | Donggala | 081119535224 |
4 | Toli Toli | 081119535224 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Buol | 081119535224 |
6 | Morowali | 081119535225 |
7 | Banggai Kepulauan | 081119535225 |
8 | Parigi Moutong | 081119535225 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
9 | Tojo Una Una | 081119535225 |
10 | Sigi | 081119535225 |
11 | Banggai Laut | 081119535225 |
12 | Morowali Utara | 081119535225 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Kepulauan Selayar | 081119535225 |
2 | Bulukumba | 081119535225 |
3 | Bantaeng | 081119535225 |
4 | Jeneponto | 081119535225 |
5 | Takalar | 081119535225 |
6 | Gowa | 081119535225 |
7 | Sinjai | 081119535226 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
8 | Bone | 081119535226 |
9 | Maros | 081119535226 |
10 | Pangkajene Kepulauan | 081119535226 |
11 | Barru | 081119535226 |
12 | Soppeng | 081119535226 |
13 | Wajo | 081119535226 |
14 | Sidenreng Rappang | 081119535226 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
15 | Pinrang | 081119535226 |
16 | Enrekang | 081119535226 |
17 | Luwu | 081119535226 |
18 | Tana Toraja | 081119535226 |
19 | Luwu Utara | 081119535226 |
20 | Luwu Timur | 081119535226 |
21 | Toraja Utara | 081119535227 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Kolaka | 081119535227 |
2 | Konawe | 081119535227 |
3 | Muna | 081119535227 |
4 | Buton | 081119535227 |
5 | Konawe Selatan | 081119535227 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
6 | Bombana | 081119535227 |
7 | Wakatobi | 081119535227 |
8 | Kolaka Utara | 081119535227 |
9 | Konawe Utara | 081119535227 |
10 | Buton Utara | 081119535228 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
11 | Kolaka Timur | 081119535228 |
12 | Konawe Kepulauan | 081119535228 |
13 | Muna Barat | 081119535228 |
14 | Buton Tengah | 081119535228 |
15 | Buton Selatan | 081119535228 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Gorontalo | 081119535228 |
2 | Boalemo | 081119535228 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
3 | Bone Bolango | 081119535228 |
4 | Pahuwato | 081119535228 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Gorontalo Utara | 081119535228 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Pasangkayu | 081119535228 |
2 | Mamuju | 081119535228 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
3 | Mamasa | 081119535228 |
4 | Polewali Mandar | 081119535228 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Majene | 081119535229 |
6 | Mamuju Tengah | 081119535229 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Maluku Tengah | 081119535229 |
2 | Maluku Tenggara | 081119535229 |
3 | Kepulauan Tanimbar | 081119535229 |
4 | Buru | 081119535229 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Seram Bagian Timur | 081119535229 |
6 | Seram Bagian Barat | 081119535229 |
7 | Kepulauan Aru | 081119535229 |
8 | Maluku Barat Daya | 081119535230 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
9 | Buru Selatan | 081119535230 |
10 | Kota Ambon | 081119535230 |
11 | Kota Tual | 081119535230 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Halmahera Barat | 081119535230 |
2 | Halmahera Tengah | 081119535230 |
3 | Halmahera Utara | 081119535230 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
4 | Halmahera Selatan | 081119535230 |
5 | Kepulauan Sula | 081119535230 |
6 | Halmahera Timur | 081119535231 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
7 | Pulau Morotai | 081119535231 |
8 | Pulau Taliabu | 081119535231 |
9 | Kota Tidore Kepulauan | 081119535231 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Merauke | 081119535231 |
2 | Jayawijaya | 081119535231 |
3 | Jayapura | 081119535231 |
4 | Nabire | 081119535231 |
5 | Kepulauan Yapen | 081119535232 |
6 | Biak Numfor | 081119535232 |
7 | Puncak Jaya | 081119535232 |
8 | Paniai | 081119535232 |
9 | Mimika | 081119535232 |
10 | Sarmi | 081119535233 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
11 | Keerom | 081119535233 |
12 | Pegunungan Bintang | 081119535233 |
13 | Yahukimo | 081119535233 |
14 | Tolikara | 081119535234 |
15 | Waropen | 081119535234 |
16 | Boven Digoel | 081119535234 |
17 | Mappi | 081119535234 |
18 | Asmat | 081119535234 |
19 | Supiori | 081119535235 |
20 | Mamberamo Raya | 081119535235 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
21 | Mamberamo Tengah | 081119535235 |
22 | Yalimo | 081119535235 |
23 | Lanny Jaya | 081119535235 |
24 | Nduga | 081119535235 |
25 | Puncak | 081119535201 |
26 | Dogiyai | 081119535201 |
27 | Intan Jaya | 081119535201 |
28 | Deiyai | 081119535201 |
29 | Kota Jayapura | 081119535201 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
1 | Sorong | 081119535201 |
2 | Manokwari | 081119535201 |
3 | Fak Fak | 081119535201 |
4 | Sorong Selatan | 081119535202 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
5 | Raja Ampat | 081119535202 |
6 | Teluk Bintuni | 081119535202 |
7 | Teluk Wondama | 081119535202 |
8 | Kaimana | 081119535202 |
No | Kabupaten | Nomor Sapa Desa |
---|---|---|
9 | Tambrauw | 081119535202 |
10 | Maybrat | 081119535202 |
11 | Manokwari Selatan | 081119535202 |
12 | Pegunungan Arfak | 081119535202 |
Copyright © 2020 Kemendesa.