DESA | : | JIA |
---|---|---|
KECAMATAN | : | SAPE |
KABUPATEN | : | BIMA |
PROVINSI | : | NUSA TENGGARA BARAT |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | 5,000,000 |
4.1.4.01 | Hasil Pungutan Desa | 15,000,000 |
4.2.1.01 | Dana Desa | 976,161,000 |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 33,668,473 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 529,922,427 |
KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 44,700,000 | ADD |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 300,980,250 | ADD |
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 31,476,729 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 24,040,000 | DDS |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 3,000,000 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 450,000 | PBH |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 16,699,419 | PAD |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 90,000,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 9,130,448 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 40,500,000 | ADD |
1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 14,626,988 | ADD, PAD, PBH |
1.02.01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 7,910,000 | DDS |
1.02.02 | Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa | 6,900,000 | DDS |
1.03.02 | Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) | 2,130,000 | DDS |
1.04.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa Non Reguler) | 1,780,000 | PBH |
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 3,055,000 | PBH |
1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 22,280,000 | DDS |
1.04.06 | Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) | 2,155,000 | ADD |
1.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 30,080,000 | DDS |
1.04.11 | Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen Dalam Mengikuti Lomba Desa | 19,000,000 | DDS |
1.04.30 | Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa | 1,380,000 | ADD |
1.05.06 | Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) | 2,330,473 | PBH |
2.01.01 | Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat Desa | 63,265,000 | DDS |
2.02.01 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (Obat, Insentif, KB, dsb) | 4,950,000 | DDS |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif) | 90,000,000 | DDS |
2.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan dan Kader Kesehatan dl | 3,900,000 | DDS |
2.03.07 | Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa | 6,060,000 | DDS |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, Selokan dll) | 281,079,888 | DDS |
2.04.16 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih) | 29,691,296 | DDS |
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho dll) | 7,400,000 | DDS |
2.06.03 | Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 6,240,000 | DDS |
2.06.03 | Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa | 600,000 | ADD |
3.01.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa | 20,200,000 | PBH |
3.02.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Hari Besar Keagamaan dll) | 74,700,000 | DDS |
3.03.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 1,800,000 | PAD |
3.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4,800,000 | DDS |
3.04.03 | Pembinaan PKK | 25,240,000 | DDS |
4.03.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 2,100,000 | DDS |
4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1,900,000 | DDS |
4.05.02 | Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi | 1,595,000 | DDS |
4.06.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa) | 1,810,000 | DDS |
5.02.01 | Penanganan Keadaan Darurat | 266,330,526 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 48,514,117 | |
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 40,000,000 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | 5,000,000 |
4.1.1.99 | Lain-lain Hasil Usaha Desa | 2,500,000 |
4.1.2.99 | Lain-lain Hasil Aset Desa | 5,000,000 |
4.1.4.01 | Hasil Pungutan Desa | 7,500,000 |
4.2.1.01 | Dana Desa | 1,159,274,676 |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 23,757,922 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 476,875,868 |
4.3.6.01 | Bunga Bank | 800,000 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 40,500,000 | ADD |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 231,750,000 | ADD |
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 24,284,880 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Pa | 30,462,388 | ADD, DLL, PAD |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 71,250,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, Makan-minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam | 2,694,800 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 40,500,000 | ADD |
1.01.08 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan, Dinas/Operasional Pemerintah Desa | 6,670,000 | ADD |
1.01.09 | Penyediaan Kendaraan Operasional Perangkat Desa | 23,525,000 | DDS |
1.01.10 | Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 2,240,000 | ADD |
1.01.13 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 9,600,000 | ADD, PAD |
1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 6,414,352 | ADD, PBH |
1.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu K | 2,982,000 | DDS |
1.03.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Profil Kependudukan dan Potensi Desa) | 2,608,200 | DDS |
1.03.04 | Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1,304,800 | DDS |
1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa (Musdes) | 1,760,400 | ADD |
1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang APBDesa | 2,163,000 | ADD |
1.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 19,166,800 | DDS |
1.04.10 | Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (Yang | 12,000,400 | ADD |
1.04.11 | Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen Dalam Mengikuti Lomba Desa | 45,276,400 | DDS |
1.04.12 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDesa) | 2,209,800 | ADD |
1.04.13 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang APBDesa Perubahan | 2,209,800 | ADD |
1.04.14 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa | 2,209,800 | ADD |
1.04.15 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang LPJ APBDesa | 1,284,800 | ADD |
1.04.16 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa Tentang LKPPD dan LPPD | 1,278,800 | ADD |
1.04.26 | Kegiatan Pengembangan Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berbasis Aplikasi Siskeudes | 9,560,000 | ADD |
1.04.27 | Penyusunan Laporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa | 1,432,800 | ADD |
2.01.02 | Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) | 11,650,000 | DDS |
2.01.11 | Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Desa | 11,800,000 | DDS |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 45,600,000 | DDS |
2.02.08 | Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 9,855,444 | DDS |
2.02.11 | Kegiatan Penyediaan Garam Beryodium Untuk Masyarakat | 3,000,000 | DDS |
2.03.09 | Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa | 13,959,200 | DDS |
2.03.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | 11,309,200 | DDS |
2.04.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air H | 86,121,791 | DDS |
2.04.15 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank | 5,659,200 | DDS |
2.04.18 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Jambanisasi Desa | 152,639,956 | DDS |
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDe | 4,200,000 | DDS |
2.07.03 | Penyediaan Instalasi Listrik Masyarakat Desa | 38,406,000 | DDS |
3.01.01 | Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (Pembangunan Pos, Pengawasan Pelaksanaan Jadwal Ronda/Pa | 10,111,094 | DDS |
3.01.03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (Dengan Masyarakat/Instansi | 18,957,770 | PBH |
3.02.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabup | 900,000 | DDS |
3.02.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (Perayaan Hari Kemerdekaan, Hari Be | 56,500,000 | DDS |
3.03.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga Sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ | 7,250,000 | DDS |
3.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa | 4,750,000 | DDS |
3.03.05 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa | 199,917,780 | DDS |
3.03.06 | Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga | 4,528,000 | DDS |
3.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 4,800,000 | DDS |
3.04.03 | Pembinaan PKK | 7,737,200 | DDS |
4.02.01 | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan Pengolahan Pertanian, Penggilingan Padi/Jagun | 10,886,800 | DDS |
4.02.03 | Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll) | 109,069,300 | DDS |
4.02.06 | Bantuan Pertanian (Bibit/Pupuk) | 67,386,800 | DDS |
4.02.08 | Bantuan Peternakan (Bibit/Pakan, dst) | 38,906,800 | DDS |
4.03.02 | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | 2,290,400 | DDS |
4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 1,690,400 | DDS |
4.06.02 | Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan Yang Dilaksanakan Oleh Desa) | 3,502,400 | DDS |
4.07.05 | Kegiatan Penggembangan Produk Unggulan Desa | 52,392,200 | DDS |
5.01.01 | Kegiatan Penanggulangan Bencana | 13,591,511 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 6,000,000 | |
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 80,000,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 5,000,000 |
1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan / Aset Desa | 5,000,000 |
1.1.3 | Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | 20,801,291 |
1.2.1 | Dana Desa | 959,913,753 |
1.2.2 | Bagian dari hasil Pajak & Restribusi (BHP) | 20,630,903 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa ( ADD ) | 478,369,890 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1.1 | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 284,486,880 | ADD |
2.1.10 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2,200,000 | PAD |
2.1.11 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 5,566,000 | BHP |
2.1.12 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Desa | 3,500,000 | PAD |
2.1.13 | Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga / Organisasi Kemasyarakatan Desa | 4,800,000 | ADD |
2.1.14 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / operasional | 6,070,000 | ADD |
2.1.15 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 600,000 | PAD |
2.1.15 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 6,000,000 | ADD |
2.1.16 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 8,936,000 | PAD |
2.1.17 | Kegiatan Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 3,360,000 | ADD |
2.1.18 | Kegiatan Rapat - rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 10,000,000 | ADD |
2.1.2 | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 47,400,000 | ADD |
2.1.23 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa / Lembaga Desa Lainnya | 2,250,000 | ADD |
2.1.24 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa | 2,878,010 | ADD |
2.1.25 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa | 2,705,000 | ADD |
2.1.26 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa | 2,705,000 | ADD |
2.1.27 | Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa | 980,000 | ADD |
2.1.28 | Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD | 1,580,000 | ADD |
2.1.3 | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga | 37,800,000 | ADD |
2.1.30 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa | 3,405,000 | ADD |
2.1.39 | Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Desa | 2,505,000 | ADD |
2.1.4 | Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 7,180,000 | ADD |
2.1.43 | Kegiatan Pengembangan Sistem Keuangan Desa Bersasis Aplikasi" SISKEUDES" | 9,860,000 | ADD |
2.1.44 | Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa dan Dusun | 2,175,000 | ADD |
2.1.45 | Kegiatan Pelaporan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa | 1,650,000 | ADD |
2.1.5 | Penyediaan Jasa Pelaksana dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa | 26,600,000 | ADD |
2.1.7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3,900,000 | PAD |
2.1.7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2,280,000 | ADD |
2.1.8 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 8,064,000 | PAD |
2.1.9 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 3,601,291 | PAD |
2.1.9 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 4,464,903 | BHP |
2.2.20 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Pagar Area Persawahan | 153,663,000 | DD |
2.2.26 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jambanisasi Desa | 310,460,000 | DD |
2.2.6 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa | 30,800,000 | DD |
2.2.8 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Lapangan Desa | 73,810,753 | DD |
2.3.10 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kewirausahaan Desa Untuk Pemuda | 2,700,000 | ADD |
2.3.2 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Daerah | 3,000,000 | ADD |
2.4.1 | Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa (Sistem Informasi Desa) | 17,400,000 | DD |
2.4.10 | Kegiatan Pengadaan Obat - Obatan Pertanian, Perikanan dan Pertenakan | 10,000,000 | DD |
2.4.11 | Kegiatan Penyediaan Alat Kerja Pertukangan | 41,300,000 | DD |
2.4.18 | Kegiatan Pelaksanan MTQ Tingkat Desa | 23,500,000 | DD |
2.4.19 | Kegiatan Pelaksanan Pemberdayaan PKK | 16,700,000 | DD |
2.4.21 | Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga | 13,500,000 | DD |
2.4.24 | Kegiatan Pelaksanaan Perpustakaan Keliling Desa | 3,200,000 | DD |
2.4.27 | Kegiatan Penyediaan Garam Beryodium untuk Masyarakat | 3,000,000 | DD |
2.4.3 | Kegiatan Pendirian dan Pengembangan KUBE / BUMDesa atau KUBE / BUMDesa Bersama | 53,000,000 | DD |
2.4.32 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kader Posyandu | 30,000,000 | DD |
2.4.34 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu / Poskesdes / Pustu | 5,000,000 | DD |
2.4.36 | Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil | 12,275,000 | DD |
2.4.37 | Kegiatan Sosialisasi Desa Siaga dan Gerakan Masyarakat Sehat | 3,200,000 | DD |
2.4.4 | Kegiatan pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian melalui pen | 43,000,000 | DD |
2.4.40 | Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Penyakit Tidak Menular | 3,200,000 | DD |
2.4.44 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Remaja Masjid (Magrib Mengaji) | 2,000,000 | DD |
2.4.45 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Qori dan Qoriah Desa | 1,600,000 | DD |
2.4.46 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pengurus Masjid dan Musholla Desa (Imam, Marbot, Bilal) | 12,000,000 | DD |
2.4.47 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan TPQ dan Guru Ngaji Desa | 10,800,000 | DD |
2.4.48 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Kegiatan Keagamaan dan Dai Desa | 11,600,000 | DD |
2.4.49 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan Desa | 7,000,000 | DD |
2.4.52 | Kegiatan Penyusunan Profil Desa | 2,505,000 | DD |
2.4.53 | Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Informasi Desa Berbasis Website | 2,400,000 | DD |
2.4.54 | Kegiatan Penyediaan Papan Informasi Desa | 16,000,000 | DD |
2.4.60 | Kegiatan perlindungan gangguan ketentraman dan ketretiban di Desa | 10,600,000 | BHP |
2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | 4,000,000 | ADD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 3,000,000 | DD |
3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000 | DD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.1.1 | Hasil Usaha Desa | 4,000,000 |
1.1.2 | Hasil Pengelolaan Kekayaan/Aset Desa | 5,000,000 |
1.1.3 | Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang Sah | 7,250,000 |
1.2.1 | Dana Desa | 802,123,129 |
1.2.2 | Bagian dari hasil Pajak & Restribusi (BHP) | 21,491,176 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa ( ADD ) | 497,406,605 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1.1 | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 284,486,880 | ADD |
2.1.10 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1,200,000 | PAD |
2.1.10 | Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1,000,000 | ADD |
2.1.11 | Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 15,616,176 | BHP |
2.1.12 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Desa | 3,000,000 | PAD |
2.1.12 | Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kegiatan Desa | 1,500,000 | ADD |
2.1.13 | Kegiatan Penyediaan Operasional Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Desa | 4,800,000 | ADD |
2.1.14 | Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional | 6,564,245 | ADD |
2.1.15 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 600,000 | PAD |
2.1.15 | Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | 3,600,000 | ADD |
2.1.16 | Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 1,174,000 | PAD |
2.1.17 | Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah | 3,360,000 | ADD |
2.1.18 | Kegiatan Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 8,000,000 | ADD |
2.1.2 | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa | 47,400,000 | ADD |
2.1.22 | Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atributnya bagi Perangkat Desa | 4,100,000 | ADD |
2.1.23 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Perangkat Desa/Lembaga Desa Lainnya | 3,200,000 | ADD |
2.1.24 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa | 2,905,000 | ADD |
2.1.25 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa | 2,905,000 | ADD |
2.1.26 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa | 2,705,000 | ADD |
2.1.27 | Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa | 1,580,000 | ADD |
2.1.28 | Kegiatan Penyusunan LKPPD dan LPPD | 2,705,000 | ADD |
2.1.3 | Kegiatan Penyediaan Dana untuk Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga | 37,800,000 | ADD |
2.1.30 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa tentang RKPDesa | 2,705,000 | ADD |
2.1.32 | Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Bentuk dan Jenis Pungutan Desa | 2,355,000 | ADD |
2.1.38 | Kegiatan Pemutakhiran Data Penduduk Desa | 2,355,000 | ADD |
2.1.4 | Kegiatan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa | 5,480,000 | ADD |
2.1.43 | Kegiatan Pengembangan Sistem Keuangan Desa Bersasis Aplikasi" SISKEUDES" | 3,660,000 | ADD |
2.1.5 | Penyediaan Jasa Pelaksana dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan Kegiatan Desa | 25,025,000 | ADD |
2.1.7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2,600,000 | PAD |
2.1.7 | Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2,600,000 | ADD |
2.1.8 | Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 4,596,000 | PAD |
2.1.9 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 3,080,000 | PAD |
2.1.9 | Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor | 1,715,480 | ADD |
2.2.10 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jembatan Desa | 59,040,000 | DD |
2.2.16 | Kegiatan Pembangunan / Rehabilitas Aula serba Guna Desa | 294,131,050 | DD |
2.2.17 | Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Mesjid dan Musollah | 57,456,091 | DD |
2.2.25 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jambanisasi Desa | 47,389,192 | DD |
2.2.3 | Kegiatan Pembangunan / Pemeliharaan Jalan Lingkungan Desa | 112,941,796 | DD |
2.3.1 | Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Kasidah | 6,000,000 | ADD |
2.4.1 | Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa (Sistem Informasi Desa) | 10,000,000 | DD |
2.4.1 | Kegiatan Pengembangan Administrasi Pelayanan Informasi Pembangunan Desa (Sistem Informasi Desa) | 5,875,000 | BHP |
2.4.12 | Kegiatan Penyediaan Alat Perbengkelan | 9,975,000 | DD |
2.4.18 | Kegiatan Pelaksanan MTQ Tingkat Desa | 6,000,000 | DD |
2.4.18 | Kegiatan Pelaksanan MTQ Tingkat Desa | 22,000,000 | ADD |
2.4.19 | Kegiatan Pelaksanan Pemberdayaan PKK | 16,200,000 | DD |
2.4.21 | Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga | 12,000,000 | DD |
2.4.21 | Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan dan Olahraga | 5,000,000 | ADD |
2.4.27 | Kegiatan Penyediaan Garam Beryodium untuk Masyarakat | 3,000,000 | DD |
2.4.3 | Kegiatan Penguatan Modal Usaha KUBE/BUMDesa | 37,500,000 | DD |
2.4.33 | Kegiatan Penyediaan Jasa Kader Posyandu | 15,000,000 | DD |
2.4.35 | Kegiatan Penyediaan Peralatan Kesehatan Dasar Posyandu/Poskesdes/Pustu | 2,300,000 | DD |
2.4.37 | Kegiatan Pelaksanaan Pemberdayaan Kelas Gizi Balita dan Ibu Hamil | 15,200,000 | DD |
2.4.4 | Kegiatan Pengadaan Bibit Tanaman | 19,760,000 | DD |
2.4.45 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Remaja Masjid (Magrib Mengaji) | 12,200,000 | DD |
2.4.47 | Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Pengurus Masjid dan Musholla Desa (Imam, Marbot, Bilal) | 6,000,000 | DD |
