DESA | : | SIDOKUMPUL |
---|---|---|
KECAMATAN | : | PACIRAN |
KABUPATEN | : | LAMONGAN |
PROVINSI | : | JAWA TIMUR |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
4.2.1.01 | Dana Desa | 684,496,000 |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 27,926,500 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 264,955,700 |
KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 39,751,200 | ADD, PBH |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 217,938,000 | ADD, PBH |
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 12,160,608 | ADD |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 4,300,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 3,000,000 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 3,900,000 | ADD |
1.01.99 | Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa | 6,000,000 | ADD |
1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 2,796,100 | PBH |
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 3,036,292 | ADD |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 20,000,000 | DDS |
2.02.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 4,296,000 | DDS |
2.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT ) | 311,000,000 | DDS |
5.01.01 | Penanggulangan Bencana | 7,200,000 | DDS |
5.02.01 | Bantuan Langsung Tunai | 342,000,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
---|
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
4.2.1.01 | Dana Desa | 703,597,000 |
4.2.2.01 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 26,207,100 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 241,260,300 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 27,645,600 | ADD, PBH |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 140,690,400 | ADD, PBH |
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 10,952,064 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 20,627,100 | ADD, PBH |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 3,150,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 5,362,000 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 3,900,000 | ADD |
1.01.92 | Penyediaan Premi Asuransi | 1,000,000 | ADD |
1.01.93 | Operasional LPM | 2,137,000 | ADD |
1.01.94 | Operasional Posyandu | 2,250,000 | ADD |
1.01.95 | Operasional PKK | 3,258,000 | ADD |
1.01.96 | Operasional Karangtaruna | 1,100,000 | ADD |
1.01.97 | Operasional Linmas | 350,000 | ADD |
1.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **) | 45,045,236 | ADD |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 65,697,000 | DDS |
2.03.90 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tembok penahan tanah ( TPT ) | 47,500,000 | DDS |
2.03.91 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Nelayan | 140,700,000 | DDS |
2.03.92 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga | 266,500,000 | DDS |
2.03.93 | Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Pasar/Kios Desa | 133,200,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 50,000,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.2.1 | Dana Desa (DD) | 637,644,000 |
1.2.2 | Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota (BHP) | 25,019,100 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 236,044,600 |
1.2.4 | Bantuan Keuangan | 126,000,000 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1 | Penyelenggaraan kegiatan | 52,279,336 | ADD |
2.1.1 | Belanja Pegawai | 125,390,254 | ADD |
2.1.2 | Operasional Perkantoran | 18,000,000 | ADD |
2.1.3 | Operasional BPD | 3,962,000 | ADD |
2.1.4 | Operasional RT/RW | 3,900,000 | ADD |
2.1.5 | Operasional Petugas / Pelaku Lainnya | 8,745,000 | ADD |
2.2 | Kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar | 2,750,000 | DD |
2.2 | Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 134,894,000 | DD |
2.2 | Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana olah raga | 500,000,000 | DD |
2.2.2 | Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Desa | 150,019,100 | BKK |
2.3.2 | Kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban | 350,000 | ADD |
2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | 24,418,010 | BHP |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.2.1 | Dana Desa | 755,443,600 |
1.2.2 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | 16,046,650 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa | 236,044,600 |
1.2.5 | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 40,000,000 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 68,460,000 | ADD |
2.1.2 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | 18,000,000 | ADD |
2.1.24 | Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa | 15,000,000 | ADD |
2.1.3 | Kegiatan Operasional BPD | 2,962,000 | ADD |
2.1.30 | Kegiatan Pembayaran Premi Kesehatan | 3,577,720 | ADD |
2.1.6 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 30,000,000 | DD |
2.2 | Pengadaan atau Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekono | 104,219,000 | DD |
2.2 | Pembangunan, rehab dan pemeliharaan kantor/balai desa | 47,290,860 | ADD |
2.2.1 | Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi | 210,000,000 | DD |
2.2.10 | Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat | 10,000,000 | DD |
2.2.16 | Pembangunan/Pengembangan dan Pemeliharaan Pasar Des | 235,827,100 | DD |
2.2.2 | Pembangunan dan Pemeliharaan Tambatan Perahu | 48,314,100 | DD |
2.2.3 | Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Pemukiman | 40,000,000 | BKK |
2.2.6 | Pembangunan dan pemeliharaan lingkungan pemukiman m | 68,083,400 | DD |
2.2.7 | Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa | 16,046,650 | BHP |
2.2.8 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan | 25,000,000 | DD |
2.3.1 | Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban | 350,000 | ADD |
2.4.11 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemerhati dan P | 2,250,000 | ADD |
2.4.12 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Pemuda / Karan | 1,100,000 | ADD |
2.4.13 | Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan mobil sehat | 24,000,000 | DD |
2.4.4 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kader Pemberdayaan Masy | 2,137,000 | ADD |
2.4.6 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan / PK | 3,258,000 | ADD |
2.5 | Bidang Tidak Terduga | 71,659,020 | ADD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|
Copyright © 2020 Kemendesa.