DESA | : | SIDO DADI |
---|---|---|
KECAMATAN | : | PENARIK |
KABUPATEN | : | MUKO MUKO |
PROVINSI | : | BENGKULU |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | 2,000,000 |
4.2.1.01 | Dana Desa | 918,902,000 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 494,687,000 |
KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 43,519,680 | ADD |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 166,780,640 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 94,851,000 | ADD |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 52,500,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 4,665,000 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 10,800,000 | ADD |
1.02.01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 53,700,000 | ADD |
1.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 42,500,000 | ADD |
1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 815,000 | ADD |
1.04.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2,325,000 | ADD |
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2,300,000 | ADD |
1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 1,240,000 | ADD |
1.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 500,000 | ADD |
2.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 24,000,000 | DDS |
2.01.02 | Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) | 1,400,000 | DDS |
2.01.07 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman | 222,385,500 | DDS |
2.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 3,600,000 | DDS |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 32,600,000 | DDS |
2.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 7,850,000 | DDS |
2.03.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih) | 34,126,120 | DDS |
2.03.12 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih) | 106,426,000 | DDS |
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 22,426,380 | DDS |
3.01.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 3,000,000 | ADD |
3.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 11,370,680 | ADD |
3.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 2,000,000 | PAD |
3.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 1,759,250 | ADD |
3.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa | 564,270 | DLL |
3.04.03 | Pembinaan PKK | 3,820,000 | ADD |
4.03.01 | Peningkatan Kapasitas Kepala Desa | 4,074,000 | DDS |
4.03.03 | Peningkatan kapasitas BPD | 7,613,600 | SDD |
5.01.01 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 73,814,000 | DDS |
5.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 286,200,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 564,270 | DLL |
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 1,759,250 | ADD |
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 7,613,600 | SDD |
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 100,000,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
---|---|---|
4.1.1.01 | Bagi Hasil BUMDes | 1,200,000 |
4.2.1.01 | Dana Desa | 805,338,000 |
4.2.3.01 | Alokasi Dana Desa | 354,016,000 |
4.3.6.01 | Bunga Bank | 512,302 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 32,100,000 | ADD |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 145,668,000 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 44,048,000 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 475,000 | DLL |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 50,500,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 4,220,000 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 2,750,000 | DLL |
1.01.91 | Penyediaan Insentif Sarak/ Pengurus Keagamaan | 14,400,000 | ADD |
1.01.92 | Penyediaan Insentif Staf Pemerintahan Desa | 7,200,000 | ADD |
1.01.93 | Penyediaan Insentif Linmas | 9,000,000 | ADD |
1.02.01 | Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan | 9,000,000 | ADD |
1.03.02 | Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) | 1,800,000 | ADD |
1.03.02 | Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)** | 1,350,000 | DLL |
1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 725,000 | ADD |
1.04.02 | Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler) | 2,535,000 | ADD |
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 2,370,000 | ADD |
1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 3,265,000 | ADD |
1.04.10 | Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD | 9,990,000 | ADD |
2.01.01 | Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) | 18,000,000 | DDS |
2.01.06 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga | 31,000,000 | DDS |
2.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 3,600,000 | DDS |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 21,000,000 | DDS |
2.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 16,735,000 | DDS |
2.02.06 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 20,200,000 | DDS |
2.02.09 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** | 8,290,000 | DDS |
2.03.11 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **) | 186,039,000 | DDS |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | 1,200,000 | PAD |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll) | 101,336,300 | DDS |
2.03.14 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** | 30,978,200 | SDD |
2.04.14 | Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **) | 375,924,100 | DDS |
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 5,640,400 | DDS |
3.01.03 | Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa | 3,000,000 | ADD |
3.01.03 | Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa | 2,000,000 | DLL |
3.02.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 2,000,000 | ADD |
3.03.01 | Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota | 3,000,000 | ADD |
3.03.03 | Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa | 5,000,000 | ADD |
3.04.03 | Pembinaan PKK | 4,920,000 | ADD |
4.03.02 | Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa | 7,500,000 | DDS |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 30,978,200 | SDD |
6.1.1.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 5,300,000 | ADD |
6.1.9.90 | Penerimaan Pembiayaan Lainnya | 1,606,278 | DLL |
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 10,073,200 | DDS |
6.2.2.01 | Penyertaan Modal Desa | 118,580 | DLL |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.2.1 | Dana Desa | 687,452,000 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa | 341,539,000 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 207,820,000 | ADD |
2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | 25,880,000 | SILPA ADD |
2.1.12 | Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa | 1,105,000 | ADD |
2.1.15 | Kegiatan Rehab Kantor Desa | 1,689,423 | PAD |
2.1.2 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | 67,676,000 | ADD |
2.1.23 | Kegiatan Penyusunan Profil Desa | 1,500,000 | ADD |
2.1.3 | Kegiatan Operasional BPD | 6,403,000 | ADD |
2.1.34 | Kegiatan Operasional PKK | 2,050,000 | ADD |
2.1.4 | Kegiatan Operasional RT/RW/Dusun | 2,690,000 | ADD |
2.1.5 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa | 2,575,000 | ADD |
2.1.6 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | 4,460,000 | ADD |
2.1.7 | Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Desa | 3,000,000 | ADD |
2.2.1 | Kegiatan Pembangunan/perbaikan jalan desa dan jalan lingkungan | 9,435,000 | DD |
2.2.2 | Kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani | 75,596,000 | DD |
2.2.3 | Kegiatan Pembangunan Jembatan Desa | 215,809,000 | DD |
2.2.36 | Kegiatan Pembangunan Gedung Posyandu | 5,745,000 | DD |
2.2.49 | Kegiatan Pembangunan / Rehab Jalan SIRTU | 78,236,000 | DD |
2.2.50 | Kegiatan Pembangunan / Rehab Jalan Rabat Beton | 19,665,000 | DD |
2.2.58 | Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan | 179,298,800 | DD |
2.2.58 | Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendidikan | 30,872,000 | SILPA DD |
2.3.1 | Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban | 9,000,000 | ADD |
2.3.20 | Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional | 9,870,000 | ADD |
2.3.4 | Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | 10,440,000 | ADD |
2.3.5 | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | 12,000,000 | ADD |
2.3.8 | Kegiatan Pembinaan Olahraga | 950,000 | ADD |
2.4.1 | Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 8,143,200 | DD |
2.4.15 | Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi Kesehatan Masyarakat | 13,490,000 | DD |
2.4.20 | Kegiatan Pelatihan SID dan SISKEUDES | 750,000 | DD |
2.4.26 | Kegiatan Pelatihan kelompok perempuan dalam bidang ekonomi produktif | 12,377,000 | DD |
2.4.29 | Peningkatan Wawasan Kebangsaan/ Lima Pilar | 3,900,000 | DD |
2.4.3 | Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB | 4,212,000 | DD |
2.4.31 | Insentif Guru Taman Pendidikan Alquran | 12,600,000 | DD |
2.4.32 | Insentif PAUD | 3,000,000 | DD |
2.4.33 | Insentif Kader Posyandu | 12,000,000 | DD |
2.4.5 | Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani | 11,350,000 | DD |
2.4.8 | Kegiatan Pelatihan Paralegal Desa | 21,845,000 | DD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 1,689,423 | SILPA PAD |
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 25,880,000 | SILPA ADD |
3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 30,872,000 | SILPA DD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) |
---|---|---|
1.2.1 | Dana Desa | 763,174,000 |
1.2.3 | Alokasi Dana Desa ( ADD ) | 358,463,000 |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
2.1.10 | Kegiatan Penyusunan Laporan Pemerintahan Desa | 4,537,000 | ADD |
2.1.1.1 | Belanja Pegawai : | 218,500,000 | ADD |
2.1.2 | Kegiatan Operasional kantor Desa | 60,054,000 | ADD |
2.1.3 | Kegiatan Operasional BPD | 5,100,000 | ADD |
2.1.4 | Kegiatan Operasional RT/RW/Dusun | 2,381,000 | ADD |
2.1.6 | Kegiatan Perencanaan Pembangunan Desa | 4,742,000 | ADD |
2.1.7 | Kegiatan Pengelolaan Informasi Desa | 1,500,000 | ADD |
2.1.9 | Kegiatan Penggantian Kepala Desa/Perangkat Desa/BPD | 1,152,000 | ADD |
2.2.2 | Kegiatan Pembangunan Jalan Desa | 160,601,500 | DD |
2.2.3 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Kantor | 6,790,000 | DD |
2.2.4 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Sosial | 180,786,000 | DD |
2.2.5 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan | 53,811,000 | DD |
2.2.6 | Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan | 163,691,500 | DD |
2.3.1 | kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban | 9,000,000 | ADD |
2.3.2 | Kegiatan Pembinaan Pemuda dan Olahraga | 15,550,000 | ADD |
2.3.3 | Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan/PKK | 2,037,000 | ADD |
2.3.4 | Kegiatan Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya | 21,910,000 | ADD |
2.3.5 | Kegiatan Pembinaan Kerukunan Ummat Beragama | 12,000,000 | ADD |
2.4.1 | Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat | 6,214,000 | DD |
2.4.2 | Penigkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat | 5,697,000 | DD |
2.4.3 | Pemberdayaan Posyandu , UP2K dan BKB | 27,468,000 | DD |
2.4.4 | Pemberdayaaan Ekonomi Masyarakat | 7,500,000 | DD |
2.4.7 | Pemberdayaan Tenaga Kependidikan PAUD | 6,000,000 | DD |
2.4.8 | Pemberdayaan Sarana Informasi dan Komunikasi Desa | 8,420,000 | DD |
2.4.8 | Pemberdayaan Pendidikan Keagamaan | 6,300,000 | DD |
2.4.9 | Pemberdayaan sumberdaya Manusia Masyarakat Desa | 11,895,000 | DD |
KODE REKENING | URAIAN | ANGGARAN(Rp.) | SUMBER DANA |
---|---|---|---|
3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | 118,000,000 | DD |
Copyright © 2020 Kemendesa.